В Коломне с 10 по 12 декабря прошли Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту «Первенство ЦФО по отдельным дистанциям».
В Первенстве приняли участие 200 спортсменов из Москвы, Владимирской, Ивановской, Тульской, Тверской, Тамбовской, Костромской и Московской областей. Конькобежцы соревновались в забегах на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м и в масстарте (10 кругов). Соревнования стали отборочными на Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет, которое состоится в Коломне 18-21 февраля 2021 г.
В первый день соревнований новый рекорд России и Конькобежного центра «Коломна» на дистанции 500 м среди юношей старшего возраста установил наш спортсмен Ярослав Черненко (КМС) (время 36,19 сек.). Ярослав отметил, что эта победа — результат хорошо спланированной, целенаправленной подготовки и интенсивных тренировок. «На старте было сложно, но круг и особенно второй поворот получились, я доволен результатом. У нас была очень хорошая подготовка, летние сборы. Мы тренировались на Домбае, в Челябинске, здесь, в Коломне. Надеюсь, что это не последний рекорд, можно пробежать еще быстрее».
Лилит Гарибян победила на дистанции 500 м среди девушек старшего возраста: «Эта победа для меня, как этап на пути к цели, к какой? Пока секрет! Но сегодня всё отлично – лёд, организация соревнований, люди вокруг. Вообще мне в Коломне всё нравится, я считаю, что это самый лучший город!»
Результаты спортсменов ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта:
Девушки среднего возраста 500 метров | ||
Ханбалаева Камила | 2 место | 42.09 |
Мягкова Елена | 4 место | 42.94 |
Блинова Алина | 7 место | 43.75 |
Чибисова Мария | 8 место | 44.35 |
Конкина Екатерина | 9 место | 44.47 |
Девушки среднего возраста 1500 метров | ||
Мягкова Елена | 1 место | 2.13.65 |
Конкина Екатерина | 2 место | 2.15.82 |
Ханбалаева Камила | 4 место | 2.17.53 |
Блинова Алина | 8 место | 2.20.19 |
Лобачева Дарья | 9 место | 2.20.62 |
Степина Анастасия | 10 место | 2.21.73 |
Девушки среднего возраста 1000 метров | ||
Мягкова Елена | 1 место | 1.25.52 |
Ханбалаева Камила | 2 место | 1.26.03 |
Блинова Алина | 6 место | 1.29.14 |
Конкина Екатерина | 7 место | 1.30.15 |
Степина Анастасия | 8 место | 1.30.49 |
Лобачева Дарья | 9 место | 1.31.29 |
Девушки среднего возраста 3000 метров | ||
Мягкова Елена | 1 место | 4.36.91 |
Конкина Екатерина | 2 место | 4.38.85 |
Ханбалаева Камила | 3 место | 4.47.10 |
Степина Анастасия | 4 место | 4.49.71 |
Лобачева Дарья | 6 место | 4.55.14 |
Блинова Алина | 7 место | 4.58.70 |
Соколова Ольга | 8 место | 5.00.18 |
Девушки среднего возраста масстарт | ||
Мягкова Елена | 1 место | |
Ханбалаева Камила | 2 место | |
Лобачева Дарья | 3 место | |
Блинова Алина | 7 место | |
Чибисова Мария | 9 место | |
Юноши среднего возраста 500 метров | ||
Петренко Максим | 2 место | 39.71 |
Названов Василий | 3 место | 40.03 |
Пустобаев Дмитрий | 5 место | 40.59 |
Фруктов Иван | 6 место | 41.05 |
Вехов Платон | 7 место | 41.21 |
Глушаев Артемий | 10 место | 42.29 |
Юноши среднего возраста 1500 метров | ||
Фруктов Иван | 2 место | 2.03.43 |
Названов Василий | 3 место | 2.03.73 |
Петренко Максим | 4 место | 2.04.13 |
Вехов Платон | 7 место | 2.10.57 |
Горшков Иван | 8 место | 2.11.38 |
Пустобаев Дмитрий | 9 место | 2.11.47 |
Глушаев Артемий | 10 место | 2.13.71 |
Юноши среднего возраста 1000 метров | ||
Названов Василий | 1 место | 1.18.11 |
Петренко Максим | 3 место | 1.18.95 |
Фруктов Иван | 4 место | 1.21.37 |
Вехов Платон | 5 место | 1.22.37 |
Пустобаев Дмитрий | 6 место | 1.22.62 |
Юноши среднего возраста 3000 метров | ||
Фруктов Иван | 1 место | 4.20.64 |
Названов Василий | 2 место | 4.24.39 |
Петренко Максим | 4 место | 4.26.83 |
Горшков Иван | 5 место | 4.30.78 |
Шиповсих Никита | 7 место | 4.36.26 |
Вехов Платон | 9 место | 4.36.90 |
Глушаев Артемий | 10 место | 4.37.99 |
Юноши среднего возраста масстарт | ||
Названов Василий | 1 место | |
Фруктов Иван | 2 место | |
Петренко Максим | 4 место | 4.26.83 |
Горшков Иван | 5 место | 4.30.78 |
Шиповсих Никита | 7 место | 4.36.26 |
Вехов Платон | 9 место | 4.36.90 |
Глушаев Артемий | 10 место | 4.37.99 |
Девушки старшего возраста 500 метров | ||
Гарибян Лилит | 1 место | 40.49 |
Кузнецова Василиса | 3 место | 42.80 |
Яськова Альбина | 5 место | 43.23 |
Абдулазизова Сабрина | 10 место | 44.15 |
Девушки старшего возраста 1500 метров | ||
Фруктова Дарья | 2 место | 2.13.86 |
Кузнецова Василиса | 3 место | 2.13.95 |
Абдулазизова Сабрина | 5 место | 2.15.44 |
Шамоян Милена | 7 место | 2.19.67 |
Юденкова Дарья | 8 место | 2.21.41 |
Девушки старшего возраста 1000 метров | ||
Гарибян Лилит | 2 место | 1.21.55 |
Кузнецова Василиса | 4 место | 1.26.82 |
Абдулазизова Сабрина | 6 место | 1.27.51 |
Шамоян Милена | 9 место | 1.29.84 |
Фруктова Дарья | 10 место | 1.29.88 |
Девушки старшего возраста 3000 метров | ||
Фруктова Дарья | 3 место | 4.43.08 |
Абдулазизова Сабрина | 4 место | 4.52.47 |
Кузнецова Василиса | 5 место | 4.56.36 |
Шамоян Милена | 8 место | 5.02.86 |
Девушки старшего возраста масстарт | ||
Кузнецова Василиса | 1 место | |
Шамоян Милена | 2 место | |
Яськова Альбина | 5 место | |
Юноши старшего возраста 500 метров | ||
Андрюшин Максим | 3 место | 37.58 |
Анохин Илья | 6 место | 38.35 |
Голик Денис | 8 место | 38.63 |
Юноши старшего возраста 3000 метров | ||
Голик Денис | 1 место | 4.06.13 |
Андрюшин Максим | 2 место | 4.08.30 |
Найденышев Даниил | 3 место | 4.08.42 |
Потапенков Олег | 4 место | 4.08.75 |
Гаевский Максимилиан | 7 место | 4.16.86 |
Анохин Илья | 10 место | 4.21.73 |
Юноши старшего возраста 1500 метров | ||
Голик Денис | 2 место | 1.54.41 |
Потапенков Олег | 3 место | 1.55.94 |
Андрюшин Максим | 6 место | 1.58.81 |
Найденышев Даниил | 7 место | 1.58.91 |
Юноши старшего возраста 5000 метров | ||
Найденышев Даниил | 1 место | 7.07.51 |
Голик Денис | 2 место | 7.14.75 |
Андрюшин Максим | 3 место | 7.22.36 |
Потапенков Олег | 5 место | 7.27.86 |
Анохин Илья | 6 место | 7.35.74 |
Кузебаев Байэл | 9 место | 7.44.22 |
Юноши старшего возраста масстарт | ||
Андрюшин Максим | 1 место | |
Голик Денис | 2 место | |
Анохин Илья | 3 место | |
Стефанцов Вячеслав | 9 место |
Общие протоколы на сайте kolomna-speed-skating.com
Источник kolomna-speed-skating.com